| Tên thương hiệu: | Foshan City Chengtong Machinery Co., Ltd. |
| Giá bán: | custom-made |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Cung cấp ổn định, đúng giờ và đầy đủ; |
| Các mục tham số | Chức năng bảo vệ | nhận xét |
| Các giá trị điển hình | 400 × 500 / 600 × 500 / 800 × 600 | Theo chiều rộng của khoang nghiền x chiều dài. |
| Chế độ lái xe | Kết nối trực tiếp động cơ kép và máy giảm kép | |
| Sức mạnh động cơ | 11×2 kW / 15×2 kW / 22×2 kW | Máy bùn nhỏ và vừa có hệ thống hai động cơ. |
| Tốc độ vận hành | 2060 r/min | Vật liệu chống cuộn tốc độ thấp, không dính |
| công suất xử lý | 3 ¢15 t/h (nước bùn) | Theo hàm lượng nước 70-85% |
| Kích thước thức ăn | ≤ 150 mm | Khung đĩa / dây đai khô bùn khử nước |
| Kích thước hạt xả | 5 ̊15 mm | Phân đều, không có sự tụ tập lớn. |
| Vật liệu đục | Ném/làm cứng thép số 45 | Cánh chịu tải dày và chống uốn cong. |
| Vật liệu răng vỡ | Răng chống mòn bằng thép mangan cao và hợp kim | cấu trúc răng sói / răng chải, hình ảnh là mảng răng màu đỏ. |
| Vật liệu thiết bị | Q235 thép carbon, 304 thép không gỉ có thể được tùy chỉnh. | Kháng ăn mòn và chống ăn mòn bùn |
| Vật liệu thiết bị | Hình ngang, lối vào phía trên và lối ra phía dưới/cửa ra bên | Có thể được kết nối với thùng bùn, băng chuyền và bơm phân phối. |
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá tải, tự động đảo ngược khóa | Bảo vệ khóa điện tiêu chuẩn. |
Cùng một loạt các thông số mở rộng (lớn / nhỏ)
Máy tính nhỏ (mô hình 300): công suất 5,5 × 2 kW, công suất 1 ¢ 5 t / h.
Máy cỡ trung bình (Mô hình 800): công suất 30 × 2 kW, thông lượng 15 ≈ 30 t / h.
Máy tính chính (mô hình 1000): công suất 37 × 2 kW, công suất 30 ‰ 60 t / h.