| Merknaam: | Foshan City Chengtong Machinery Co., Ltd. |
| Prijs: | custom-made |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | Stabiel, punctueel en voldoende aanbod; |
| Parameter items | Beschermingsfunctie | opmerkingen |
| Typische waarden | 400×500 / 600×500 / 800×600 | Volgens de breedte x lengte van de breekholte. |
| Aandrijfmodus | Directe koppeling van dubbele motoren en dubbele reductoren | |
| Motorvermogen | 11×2 kW / 15×2 kW / 22×2 kW | Kleine en middelgrote slibmachines worden standaard geleverd met dubbele aandrijvingen. |
| Bedrijfssnelheid | 20–60 omw/min | Lage snelheid anti-wikkeling, niet-klevend materiaal |
| verwerkingscapaciteit | 3–15 t/u (slib) | Volgens het watergehalte van 70-85% |
| Invoergrootte | ≤150 mm | Aangepaste plaatframe/band ontwaterde slibkoek |
| Afvoer deeltjesgrootte | 5–15 mm | Gelijkmatig breken, zonder grote agglomeraten. |
| As materiaal | Smeedwerk/afschrikken van No.45 staal | De dragende as is dik en buigbestendig. |
| Gebroken tand materiaal | Hoog mangaanstaal en gelegeerde slijtvaste tanden | Wolfstand/kamtand structuur, de afbeelding is rode tandplaat. |
| Apparatuur materiaal | Q235 koolstofstaal, 304 roestvrij staal kan worden aangepast. | Corrosie- en slibcorrosiebestendigheid |
| Apparatuur materiaal | Horizontaal, boveninlaat en onderuitlaat/zijuitlaat | Kan worden aangesloten op slibbak, bandtransporteur en afvoerpomp. |
| Beschermingsfunctie | Overbelastingsbeveiliging, automatische omkering bij blokkering | Standaard elektrische vergrendelingsbeveiliging. |
Dezelfde reeks uitbreidingsparameters (groot/klein)
Minicomputer (model 300): vermogen 5,5×2 kW, doorvoer 1–5 t/u.
Medium machine (Model 800): vermogen 30×2 kW, doorvoer 15–30 t/u.
Hoofdframe (model 1000): vermogen 37×2 kW, doorvoer 30–60 t/u.