| Nazwa marki: | Foshan City Chengtong Machinery Co., Ltd. |
| Cena £: | custom-made |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Stabilne, punktualne i wystarczające dostawy; |
| Elementy parametrów | Funkcja ochronna | Uwagi |
| Typowe wartości | 400 × 500 / 600 × 500 / 800 × 600 | Zgodnie z szerokością i długością otworu. |
| Tryb jazdy | Bezpośrednie podłączenie podwójnych silników i podwójnych reduktorów | |
| Moc silnika | 11×2 kW / 15×2 kW / 22×2 kW | Małe i średnie maszyny z osadami są standardowo wyposażone w podwójne napędy. |
| Prędkość pracy | 20 ̊60 obrotów/min | Materiał antyprzęgłowy o niskiej prędkości obrotowej, nieprzylepny |
| moc przetwarzania | 3 ̊15 t/h (ślizgi) | Zgodnie z zawartością wody 70-85% |
| Wielkość karmienia | ≤ 150 mm | Przystosowana ramka talerza/paska z odwodnionym błotem |
| Rozmiar cząstek rozładowania | 5 ̊15 mm | Równo rozdzielić, bez dużych aglomeracji. |
| Materiał szpilkowy | Forgowanie i hartowanie stali nr 45 | Szybkość przenoszenia |
| Materiał zęba złamany | Zęby odporne na zużycie ze stali o wysokiej zawartości manganu i stopów | Zęba wilka / struktura zęba grzebienia, obraz jest czerwoną płytką zęba. |
| Materiał wyposażenia | Q235 stali węglowej, 304 stali nierdzewnej mogą być dostosowane. | Odporność na korozję i korozję błota |
| Materiał wyposażenia | Horyzontalny, górny wlot i dolny wlot/wiadukt boczny | Można go podłączyć do kosza z osadami, przenośnika pasa i pompy dostawczej. |
| Funkcja ochronna | Ochrona przed przeciążeniem, automatyczne odwrócenie blokady | Standardowa ochrona elektryczna. |
Ta sama seria parametrów rozszerzenia (duże/małe)
Minikomputer (model 300): moc 5,5×2 kW, przepustowość 1 ‰ 5 t/h.
Maszyna średniej wielkości (model 800): moc 30×2 kW, przepustowość 15?? 30 t/h.
Komputer główny (model 1000): moc 37 × 2 kW, przepustowość 30 ‰ 60 t/h.