| Marka Adı: | Foshan City Chengtong Machinery Co., Ltd. |
| Fiyat: | custom-made |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | İstikrarlı, dakik ve yeterli tedarik; |
| Parametre öğeleri | Koruma fonksiyonu | notlar |
| Tipik değerler | 400x500 / 600x500 / 800x600 | Kırma haznesi genişliği x uzunluğuna göre. |
| Tahrik modu | Çift motor ve çift redüktörün doğrudan bağlantısı | |
| Motor gücü | 11x2 kW / 15x2 kW / 22x2 kW | Küçük ve orta boy çamur makineleri standart olarak çift tahrikli gelir. |
| Çalışma hızı | 20-60 dev/dak | Düşük hızda sarılma önleyici, yapışmayan malzeme |
| işleme gücü | 3-15 t/sa (çamur) | Su içeriği %70-85'e göre |
| Besleme boyutu | ≤150 mm | Uyarlanmış plaka çerçeve/bant susuzlaştırılmış çamur keki |
| Deşarj partikül boyutu | 5-15 mm | Büyük topaklanmalar olmadan eşit şekilde parçalar. |
| Mil malzemesi | 45 No.lu Çelik Dövme/Temperleme | Yük taşıyan mil kalındır ve bükülmeye dayanıklıdır. |
| Kırık diş malzemesi | Yüksek manganezli çelik ve alaşımlı aşınmaya dayanıklı dişler | Kurt dişi/tarak dişi yapısı, resim kırmızı diş plakasıdır. |
| Ekipman malzemesi | Q235 karbon çeliği, 304 paslanmaz çelik özelleştirilebilir. | Korozyon önleyici ve çamur korozyon direnci |
| Ekipman malzemesi | Yatay, üst giriş ve alt çıkış/yan çıkış | Çamur haznesi, bant konveyör ve taşıma pompası ile bağlanabilir. |
| Koruma fonksiyonu | Aşırı yük koruması, tıkanma durumunda otomatik geri vites | Standart elektriksel kilitleme koruması. |
Aynı serinin genişletme parametreleri (büyük/küçük)
Mini bilgisayar (model 300): güç 5.5x2 kW, kapasite 1-5 t/sa.
Orta boy makine (Model 800): güç 30x2 kW, kapasite 15-30 t/sa.
Ana makine (model 1000): güç 37x2 kW, kapasite 30-60 t/sa.