| ब्रांड नाम: | Foshan City Chengtong Machinery Co., Ltd. |
| मॉडल संख्या: | TD75 (मानक) / DT-II (उन्नत/अंतर्राष्ट्रीय)। |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | custom-made |
| भुगतान की शर्तें: | , टी/टी, डी/पी, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | स्थिर, समयनिष्ठ और पर्याप्त आपूर्ति; |
| लोड-बेयरिंग आइडलर का रूप | बेल्ट की गति (m/s) | बेल्ट की चौड़ाई B (मिमी) | ||||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | प्रतीक्षा में | ||
| वाहक क्षमता Q (m3/h) | ||||||||
| 35° ट्रॉग्ड आइडलर | 0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | 593 | 825 |
परिवहन सूचीबद्ध क्षमता तालिका में है गणना की गई क्षैतिज के लिए मान परिवहन एक गतिशील कोण के साथ 20° के आराम के। बेल्ट की गति 4.5 m/s है आम तौर परअनुशंसित नहीं है। |
| 1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 742 | 1032 | ||
| 1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 951 | 1321 | ||
| 1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 1188 | 1652 | ||
| 2.0 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1486 | 2065 | ||
| 2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1872 | 2602 | ||
| 3.15 | - | - | 781 | 1278 | 2377 | 3304 | ||
| 4.0 | - | - | - | 1622 | 2674 | 3718 | ||
| 4.5 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | ||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | ||